Módulo de sensor para detectar fugas de hidrógeno en vehículos de pila de combustible (FCV). Campo de uso: Automóvil - Combustible
Características:
Rango de medición | 0 ~ 4 vol.% |
Sensor | Catalítico |
Fuente de alimentación | 24V (16~32V) DC |
Consumo actual | Aprox. 1.0W |
Señal de salida | CAN |
Identificación CAN estándar | 90,91 |
Estanco | No Incluido |
Tamaño | 62 (W) x 49 (D) × 22.5 (H) mm |
Peso | 60g |
Documentos:
FH2-HY06-GS2(E)_220725 Leaflet.pdf
Para recibir cotización o más información, por favor llame al +93 276 46 16 o envíe un correo a jeortiz@insistec.net